
El que más sube del mes
+1799,9%
Hace un mes costaba 0,9 M€: quien lo fichó entonces ha ganado 16,9 M€ sin hacer nada.
Valor de mercado de los 556 jugadores de LaLiga Fantasy, actualizado el 15 de septiembre de 2026. La columna «Día» es lo que se movió anoche y «Mes», en los últimos 30 días. Los precios se leen del mercado oficial cada 15 minutos. Ver el mapa completo.
Tamaño = lo que vale cada jugador sube anoche baja anoche lesionado o duda
Pásaselo a tu liga
“Precios de LaLiga Fantasy hoy: el más caro es Mbappé (142,3 M€); este mes el que más sube es Mariano (+1799,9%) y el que más baja, Uche (−61,6%). Todos:”

El que más sube del mes
+1799,9%
Hace un mes costaba 0,9 M€: quien lo fichó entonces ha ganado 16,9 M€ sin hacer nada.

El que más baja del mes
Uche
−61,6%
Hace un mes costaba 20,4 M€: quien lo tiene desde entonces ha perdido 12,6 M€.
Mariano (ALA) ha subido un 1799,9% este mes, hasta los 17,83 M€.
Koski (ALA) ha subido un 1251,0% este mes, hasta los 10,76 M€.
Agirrezabala (RAC) ha subido un 555,7% este mes, hasta los 18,38 M€.
Camello (RAY) ha subido un 417,6% este mes, hasta los 16,10 M€.
Roberto (ESP) ha subido un 334,4% este mes, hasta los 30,97 M€.
Uche (GET) ha bajado un 61,6% este mes, hasta los 7,83 M€.
Kike García (ESP) ha bajado un 60,3% este mes, hasta los 1,39 M€.
Kumbulla (RAY) ha bajado un 60,3% este mes, hasta los 2,22 M€.
Alfon (SEV) ha bajado un 59,7% este mes, hasta los 2,41 M€.
F. De Jong (BAR) ha bajado un 59,5% este mes, hasta los 10,51 M€.
| Jugador | Eq. | Pos. | Precio | Día | Mes |
|---|---|---|---|---|---|
| RMA | DEL | 142,34 M€ | +0,6% | +10,5% | |
| BAR | DEL | 139,74 M€ | +0,9% | +10,8% | |
| BAR | DEL | 137,53 M€ | +0,6% | +62,0% | |
| RMA | MED | 120,73 M€ | +1,0% | +35,8% | |
| BAR | MED | 109,60 M€ | −0,1% | +67,9% | |
| RMA | DEL | 104,79 M€ | +0,4% | −2,6% | |
| RCD | DEL | 95,82 M€ | +2,4% | +193,8% | |
| BAR | MED | 95,57 M€ | 0,0% | +7,9% | |
| RMA | MED | 90,44 M€ | +1,8% | +71,8% | |
| BAR | DEL | 87,44 M€ | −0,7% | — | |
| BAR | POR | 73,98 M€ | −0,2% | +7,7% | |
| BAR | MED | 68,40 M€ | −1,0% | — | |
| RMA | MED | 66,79 M€ | −0,8% | −3,2% | |
| BAR | DEF | 65,20 M€ | −0,6% | −15,9% | |
| ATM | MED | 64,48 M€ | −1,6% | +21,4% | |
| VIL | DEL | 63,19 M€ | −1,1% | +24,7% | |
| OSA | DEL | 62,73 M€ | −0,2% | +23,1% | |
| RMA | POR | 61,72 M€ | +0,1% | +1,5% | |
| ATM | MED | 61,31 M€ | −1,6% | — | |
| RMA | DEF | 57,74 M€ | −0,4% | +77,9% | |
| BET | DEL | 57,72 M€ | −1,2% | −1,8% | |
| RMA | DEF | 57,56 M€ | −1,4% | −29,5% | |
| ATH | DEL | 55,20 M€ | +1,0% | −13,2% | |
| RSO | DEL | 55,17 M€ | −1,7% | −12,3% | |
| VIL | DEL | 55,15 M€ | −2,1% | −12,2% | |
| BAR | DEF | 51,95 M€ | −1,1% | +45,2% | |
BarriosLesionado | ATM | MED | 51,40 M€ | −3,1% | +23,1% |
| BET | POR | 50,61 M€ | −0,3% | +52,8% | |
| ATH | POR | 49,93 M€ | −0,1% | −7,6% | |
| ATM | DEL | 49,83 M€ | −1,7% | −34,6% | |
| BAR | DEL | 48,91 M€ | +1,5% | — | |
| RMA | DEL | 48,45 M€ | −1,9% | −44,2% | |
| BAR | MED | 48,01 M€ | −0,3% | −23,0% | |
| BAR | DEF | 47,17 M€ | −1,3% | +5,9% | |
| BET | MED | 47,10 M€ | −1,4% | −18,3% | |
Julián AlvarezDuda | ATM | DEL | 46,02 M€ | −2,0% | −34,8% |
| ATM | POR | 45,54 M€ | −0,4% | −13,0% | |
| ATH | MED | 43,62 M€ | +0,9% | −7,2% | |
| ATM | DEF | 43,32 M€ | −0,8% | −26,3% | |
| ATH | DEF | 43,11 M€ | 0,0% | −18,9% | |
| ALA | POR | 42,98 M€ | −0,7% | +36,1% | |
| RMA | MED | 42,37 M€ | −2,0% | −22,4% | |
| RMA | DEF | 41,37 M€ | −1,5% | −15,1% | |
| CEL | POR | 40,96 M€ | +1,5% | +5,2% | |
| ESP | POR | 40,78 M€ | +1,2% | +8,6% | |
| VIL | MED | 40,29 M€ | −2,2% | −40,2% | |
| ATM | DEF | 39,78 M€ | −0,3% | −21,1% | |
| BET | MED | 38,81 M€ | −0,6% | −29,3% | |
| RSO | POR | 38,16 M€ | 0,0% | −11,3% | |
| ATM | DEF | 38,05 M€ | +0,4% | −1,2% | |
| BET | DEF | 37,84 M€ | +0,5% | +35,7% | |
| ATM | DEL | 37,64 M€ | +0,2% | −13,6% | |
| RCD | POR | 36,72 M€ | −0,6% | −0,3% | |
| VIL | DEL | 36,28 M€ | +0,8% | +29,8% | |
| GET | POR | 35,91 M€ | −0,2% | +79,8% | |
Iñaki WilliamsDuda | ATH | DEL | 34,83 M€ | +1,6% | +27,3% |
| VIL | MED | 34,70 M€ | −2,1% | −29,4% | |
| BET | DEL | 34,64 M€ | −1,7% | −22,0% | |
| OSA | DEF | 34,55 M€ | −2,1% | +1,8% | |
| ALA | DEF | 34,24 M€ | +0,6% | +136,6% | |
| OSA | POR | 34,08 M€ | −1,4% | −14,0% | |
| RMA | DEF | 33,76 M€ | −1,8% | −40,8% | |
| RAC | DEL | 31,69 M€ | +2,0% | +64,5% | |
| ATM | DEF | 31,26 M€ | +1,7% | −33,1% | |
| ATM | DEF | 31,02 M€ | +0,9% | — | |
| ESP | DEL | 30,97 M€ | +5,6% | +334,4% | |
| ESP | MED | 30,69 M€ | +2,2% | +4,3% | |
| ATM | DEL | 30,46 M€ | −0,9% | — | |
| RSO | MED | 30,43 M€ | −0,5% | −4,8% | |
| CEL | DEF | 30,10 M€ | +1,5% | +3,1% | |
| RCD | MED | 30,07 M€ | −0,5% | +13,6% | |
| BAR | DEF | 29,91 M€ | −1,6% | — | |
| BET | DEF | 29,68 M€ | −0,9% | −25,5% | |
| BET | DEF | 29,67 M€ | +2,9% | — | |
| SEV | POR | 29,61 M€ | +1,0% | +61,4% | |
| LEV | POR | 29,08 M€ | +1,7% | — | |
| RAC | MED | 28,47 M€ | +1,2% | +20,7% | |
| BAR | DEF | 28,40 M€ | −1,3% | −30,7% | |
| MGA | MED | 27,23 M€ | −2,1% | −49,2% | |
| BAR | DEL | 27,22 M€ | −2,0% | — | |
| MGA | DEL | 27,09 M€ | −2,4% | −46,5% | |
| ALA | DEL | 26,98 M€ | +4,3% | +125,0% | |
De FrutosSancionado | RAY | DEL | 26,91 M€ | −3,0% | −41,3% |
| VIL | POR | 26,86 M€ | −1,9% | −29,4% | |
| BET | DEL | 26,80 M€ | −0,4% | −39,6% | |
| RCD | DEL | 26,70 M€ | −0,9% | −47,3% | |
| BAR | DEF | 26,39 M€ | +10,7% | — | |
| GET | DEF | 26,00 M€ | −2,0% | −7,4% | |
| RSO | DEF | 24,97 M€ | +0,4% | — | |
| RAY | DEF | 24,63 M€ | −1,5% | −30,8% | |
| RAY | MED | 24,24 M€ | +1,3% | +101,4% | |
| BAR | MED | 23,37 M€ | +5,6% | +227,0% | |
| VIL | DEF | 23,30 M€ | −2,5% | −47,0% | |
| VIL | DEF | 22,70 M€ | −1,8% | −42,1% | |
| RMA | MED | 22,52 M€ | −0,9% | −45,8% | |
| ATM | MED | 22,19 M€ | −0,6% | −39,3% | |
| RMA | DEF | 21,81 M€ | −0,7% | −4,3% | |
| BET | DEL | 21,35 M€ | +0,6% | — | |
| RAY | DEF | 21,28 M€ | −2,4% | −44,5% | |
| RSO | MED | 21,00 M€ | −1,9% | −12,6% | |
| RMA | DEF | 20,64 M€ | −0,3% | −26,2% | |
| RSO | MED | 20,56 M€ | −0,3% | −37,4% | |
| VAL | POR | 20,29 M€ | −0,1% | +40,9% | |
| ALA | MED | 20,21 M€ | +0,2% | +35,0% | |
| GET | DEL | 19,86 M€ | −1,2% | −36,1% | |
| BET | MED | 19,77 M€ | −1,4% | — | |
| ALA | DEL | 19,48 M€ | +5,8% | +195,3% | |
| SEV | DEL | 19,40 M€ | −2,6% | — | |
| LEV | DEF | 19,26 M€ | +0,9% | — | |
| RSO | DEF | 19,23 M€ | +2,0% | +10,1% | |
| VAL | MED | 19,18 M€ | −1,5% | −20,7% | |
| VIL | DEF | 18,76 M€ | −2,6% | −53,4% | |
| ALA | DEL | 18,72 M€ | −0,6% | −25,3% | |
| RAC | POR | 18,38 M€ | +5,4% | +555,7% | |
A. BatallaLesionado | RAY | POR | 18,16 M€ | −3,0% | −54,7% |
| RCD | MED | 18,11 M€ | +0,1% | +39,0% | |
| RAY | MED | 17,94 M€ | −1,1% | −1,5% | |
| GET | DEL | 17,89 M€ | −1,7% | +43,8% | |
| ALA | DEL | 17,83 M€ | +5,3% | +1799,9% | |
| RSO | DEL | 17,66 M€ | −1,0% | −46,7% | |
| BET | MED | 17,34 M€ | +2,4% | +324,0% | |
| BET | DEF | 17,21 M€ | +0,2% | +20,4% | |
| VIL | MED | 17,19 M€ | −2,6% | −50,4% | |
| ATM | MED | 16,75 M€ | −1,0% | +3,2% | |
| ESP | DEL | 16,62 M€ | −2,2% | — | |
| RSO | DEF | 16,39 M€ | +1,7% | −8,4% | |
| BAR | MED | 16,10 M€ | −2,3% | −49,9% | |
| RAY | DEL | 16,10 M€ | +10,3% | +417,6% | |
| ATH | MED | 16,06 M€ | +1,8% | +29,2% | |
| MGA | POR | 15,99 M€ | +3,8% | +92,1% | |
| GET | DEF | 15,84 M€ | +0,9% | +83,0% | |
| ESP | DEF | 15,82 M€ | +5,6% | +76,4% | |
| ESP | MED | 15,67 M€ | +2,8% | — | |
| VIL | DEL | 15,62 M€ | −0,1% | −10,0% | |
| RCD | DEL | 15,54 M€ | −1,3% | — | |
| ESP | DEL | 15,51 M€ | +1,2% | +158,3% | |
| OSA | DEF | 15,49 M€ | −2,9% | −45,0% | |
| RCD | DEF | 15,34 M€ | +1,8% | +22,4% | |
| GET | DEF | 15,31 M€ | −0,8% | +30,6% | |
FebasDuda | CEL | MED | 15,19 M€ | −2,9% | −37,7% |
| VAL | MED | 15,11 M€ | −2,3% | −40,9% | |
| BET | MED | 15,00 M€ | −2,4% | −59,2% | |
| ATH | DEF | 14,69 M€ | +1,5% | +17,6% | |
| SEV | MED | 14,64 M€ | +1,8% | — | |
| ATH | MED | 14,61 M€ | −2,0% | −48,4% | |
| RAY | MED | 14,54 M€ | +3,0% | +146,0% | |
| BET | MED | 14,43 M€ | +1,2% | — | |
| OSA | MED | 14,38 M€ | −1,1% | +3,8% | |
| CEL | DEL | 13,80 M€ | −2,6% | −48,6% | |
FoythLesionado | VIL | DEF | 13,73 M€ | −3,0% | +12,2% |
| RMA | DEL | 13,72 M€ | −1,6% | +54,7% | |
| VAL | MED | 13,69 M€ | −2,0% | — | |
| ELC | MED | 13,66 M€ | −1,8% | −41,4% | |
| ALA | DEF | 13,48 M€ | +3,2% | +149,6% | |
Etta EyongLesionado | LEV | DEL | 13,47 M€ | −3,1% | −47,6% |
Andrés MartínLesionado | RAC | DEL | 13,24 M€ | −3,1% | −30,3% |
| SEV | DEF | 13,11 M€ | +4,3% | +11,0% | |
| ATH | DEF | 12,94 M€ | +1,1% | +151,6% | |
| LEV | DEF | 12,92 M€ | +1,1% | — | |
| BET | MED | 12,87 M€ | +2,9% | +138,2% | |
Álex Balde | BAR | DEF | 12,33 M€ | −2,8% | −47,0% |
| GET | MED | 11,72 M€ | −0,9% | +8,2% | |
| VIL | MED | 11,70 M€ | −1,8% | −36,0% | |
| SEV | DEL | 11,65 M€ | −1,8% | −2,0% | |
| CEL | MED | 11,58 M€ | +2,6% | +112,7% | |
| MGA | MED | 11,46 M€ | −0,5% | +18,0% | |
| RAC | DEL | 11,45 M€ | +9,6% | +104,8% | |
| ELC | DEL | 11,12 M€ | +1,7% | −25,4% | |
| RSO | DEF | 10,88 M€ | −2,4% | — | |
| ALA | DEF | 10,76 M€ | +7,8% | +1251,0% | |
| RSO | DEF | 10,73 M€ | +2,3% | +6,8% | |
VargasLesionado | SEV | DEL | 10,71 M€ | −3,1% | −58,6% |
| ATH | DEL | 10,71 M€ | +3,7% | +19,9% | |
| ESP | DEF | 10,62 M€ | +3,7% | −37,6% | |
| ALA | MED | 10,59 M€ | +2,6% | +222,1% | |
F. De JongLesionado | BAR | MED | 10,51 M€ | −3,0% | −59,5% |
| VAL | DEF | 10,33 M€ | −2,0% | — | |
| ESP | DEF | 10,33 M€ | −0,6% | +181,1% | |
| CEL | DEF | 10,27 M€ | −1,4% | −26,6% | |
| OSA | DEL | 10,22 M€ | −2,9% | — | |
| ELC | MED | 10,17 M€ | +0,8% | — | |
IsiLesionado | RAY | DEL | 10,07 M€ | −2,9% | −47,8% |
| OSA | DEF | 9,90 M€ | +1,4% | +156,2% | |
| RSO | MED | 9,83 M€ | +4,4% | +177,8% | |
SorlothLesionado | ATM | DEL | 9,74 M€ | −2,8% | −57,0% |
| SEV | MED | 9,68 M€ | +4,6% | +65,8% | |
| ATM | DEF | 9,44 M€ | −1,5% | −7,0% | |
| VAL | MED | 9,40 M€ | +0,2% | +24,0% | |
AimarLesionado | OSA | MED | 9,30 M€ | −3,0% | −41,9% |
| RCD | DEL | 9,23 M€ | +2,6% | +53,7% | |
| ELC | POR | 9,20 M€ | +0,6% | +21,5% | |
| LEV | MED | 9,18 M€ | +2,5% | +109,5% | |
TárregaLesionado | VAL | DEF | 9,17 M€ | −3,1% | +1,3% |
| BET | DEF | 9,12 M€ | −1,6% | −31,2% | |
| SEV | DEF | 9,00 M€ | +4,3% | −26,6% | |
| RMA | MED | 8,87 M€ | +0,6% | −13,0% | |
| RMA | DEF | 8,78 M€ | +4,4% | −28,3% | |
| CEL | DEF | 8,74 M€ | −2,4% | −4,4% | |
GuruzetaLesionado | ATH | DEL | 8,63 M€ | −3,1% | −37,4% |
| BAR | DEF | 8,50 M€ | +1,8% | — | |
| OSA | DEL | 8,49 M€ | −2,1% | −37,3% | |
SanganteLesionado | SEV | DEF | 8,49 M€ | −3,0% | −2,9% |
| RCD | DEF | 8,47 M€ | +5,9% | +84,4% | |
Angeliño | RCD | DEF | 8,43 M€ | −2,7% | −45,3% |
| CEL | DEF | 8,16 M€ | −1,9% | −34,1% | |
| RMA | MED | 8,12 M€ | −1,3% | −23,9% | |
| GET | MED | 8,11 M€ | +5,4% | +170,0% | |
Andrés GarciaDuda | GET | MED | 8,06 M€ | −2,6% | −10,0% |
| RAC | MED | 7,99 M€ | −0,6% | — | |
UcheLesionado | GET | DEL | 7,83 M€ | −3,1% | −61,6% |
| CEL | DEL | 7,79 M€ | +4,1% | −18,0% | |
| RCD | DEL | 7,61 M€ | +0,4% | — | |
| LEV | MED | 7,55 M€ | +4,6% | — | |
| OSA | MED | 7,51 M€ | −0,3% | +9,5% | |
| VAL | DEL | 7,48 M€ | −2,6% | — | |
| MGA | MED | 7,39 M€ | −2,3% | −52,5% | |
| VAL | DEF | 7,37 M€ | −1,3% | −32,5% | |
| MGA | DEF | 7,34 M€ | +2,2% | — | |
| ATH | MED | 7,27 M€ | +9,2% | +241,1% | |
| RSO | DEL | 7,21 M€ | −1,8% | −6,5% | |
| OSA | DEL | 7,17 M€ | −2,2% | — | |
| CEL | MED | 7,17 M€ | +3,8% | −29,0% | |
Peio CanalesLesionado | ATH | MED | 7,15 M€ | −2,9% | — |
| CEL | DEF | 7,15 M€ | +2,9% | +6,1% | |
| RAC | DEL | 7,11 M€ | +5,6% | — | |
| ATH | DEF | 7,10 M€ | +1,1% | +50,7% | |
| RSO | MED | 7,03 M€ | +3,3% | −1,5% | |
| RAC | DEF | 6,98 M€ | +0,4% | +25,3% | |
| SEV | MED | 6,90 M€ | −1,5% | +42,3% | |
| VIL | MED | 6,88 M€ | +0,6% | — | |
| SEV | MED | 6,84 M€ | −0,3% | — | |
Iago AspasLesionado | CEL | DEL | 6,51 M€ | −2,8% | −9,1% |
| VAL | DEF | 6,46 M€ | −2,4% | — | |
| ESP | DEL | 6,42 M€ | −1,2% | +61,4% | |
| GET | MED | 6,27 M€ | −0,1% | — | |
Cajuste | MGA | MED | 6,16 M€ | −3,2% | — |
| SEV | DEL | 6,07 M€ | +2,1% | +124,4% | |
Lomonaco | ELC | DEF | 5,91 M€ | −2,9% | — |
| SEV | DEL | 5,78 M€ | −1,4% | — | |
| SEV | DEL | 5,78 M€ | −0,7% | −11,2% | |
| LEV | DEL | 5,75 M€ | +2,7% | −21,9% | |
Thiago Pitarch | RMA | MED | 5,74 M€ | −2,9% | — |
| MGA | DEF | 5,60 M€ | +1,1% | +43,5% | |
| VAL | MED | 5,55 M€ | −2,4% | −54,6% | |
| RCD | MED | 5,48 M€ | +8,4% | +219,5% | |
| LEV | DEF | 5,48 M€ | +1,0% | — | |
| ESP | DEF | 5,43 M€ | +3,0% | +19,8% | |
E. MilitãoLesionado | RMA | DEF | 5,31 M€ | −2,2% | −54,7% |
| RAY | POR | 5,23 M€ | +1,0% | — | |
| CEL | DEF | 5,17 M€ | −3,2% | — | |
| ALA | DEL | 5,13 M€ | +0,7% | +39,2% | |
| VAL | DEL | 5,10 M€ | −1,8% | −39,8% | |
| SEV | DEL | 4,97 M€ | +2,5% | — | |
| MGA | MED | 4,91 M€ | −0,9% | +38,2% | |
| ESP | DEF | 4,86 M€ | +1,7% | — | |
| CEL | DEF | 4,81 M€ | +11,0% | — | |
| RCD | DEF | 4,80 M€ | +0,1% | −13,6% | |
| SEV | DEF | 4,77 M€ | +3,9% | −12,1% | |
| RSO | MED | 4,68 M€ | +1,5% | +53,2% | |
| CEL | MED | 4,68 M€ | −1,4% | −41,8% | |
| MGA | MED | 4,61 M€ | +1,6% | — | |
| RCD | DEF | 4,57 M€ | −2,0% | +2,0% | |
| ELC | DEF | 4,52 M€ | −0,9% | −3,0% | |
| ESP | DEL | 4,50 M€ | −2,4% | −53,0% | |
| VAL | DEL | 4,48 M€ | −0,8% | −13,9% | |
| MGA | DEL | 4,44 M€ | −1,2% | −33,8% | |
VivianLesionado | ATH | DEF | 4,42 M€ | −2,8% | −57,9% |
| SEV | DEF | 4,40 M€ | +5,0% | +0,7% | |
| ESP | MED | 4,37 M€ | +1,0% | −8,0% | |
| CEL | DEF | 4,34 M€ | +6,0% | +1,0% | |
| GET | DEL | 4,30 M€ | −1,1% | — | |
| LEV | DEL | 4,28 M€ | +7,4% | +95,6% | |
| VAL | DEF | 4,25 M€ | −2,3% | −53,8% | |
| ATH | DEF | 4,19 M€ | +1,7% | +45,3% | |
| ELC | MED | 4,17 M€ | −2,4% | +18,3% | |
| RCD | DEF | 4,15 M€ | −1,7% | +48,2% | |
| VIL | DEF | 4,15 M€ | −1,9% | −53,9% | |
| RCD | MED | 4,15 M€ | −2,4% | −34,7% | |
A. AbqarLesionado | GET | DEF | 4,09 M€ | −3,0% | −43,1% |
| RAC | DEL | 4,04 M€ | −2,8% | −44,3% | |
| ELC | MED | 3,96 M€ | +0,2% | — | |
| ESP | MED | 3,88 M€ | −2,0% | −58,0% | |
| MGA | MED | 3,87 M€ | −1,3% | −39,0% | |
| RCD | DEF | 3,83 M€ | +2,0% | +18,1% | |
| ELC | DEF | 3,78 M€ | −2,2% | — | |
| MGA | DEF | 3,76 M€ | −1,6% | −28,4% | |
| RAY | DEF | 3,74 M€ | −2,7% | — | |
| ELC | DEF | 3,71 M€ | +0,8% | −1,9% | |
| ELC | MED | 3,66 M€ | +0,6% | −47,3% | |
| ESP | DEF | 3,63 M€ | −2,6% | −58,5% | |
Endrick | RMA | DEL | 3,61 M€ | −2,4% | −46,1% |
| ATH | MED | 3,55 M€ | +4,3% | — | |
| RAY | MED | 3,51 M€ | −0,6% | −3,8% | |
Moi GómezLesionado | OSA | MED | 3,51 M€ | −2,3% | +75,8% |
| OSA | DEF | 3,50 M€ | +0,3% | — | |
| VAL | MED | 3,41 M€ | −0,6% | −11,2% | |
| RSO | DEF | 3,39 M€ | −1,4% | +1,5% | |
SadiqLesionado | VAL | DEL | 3,38 M€ | −3,0% | −50,3% |
DiakhabyLesionado | VAL | DEF | 3,34 M€ | −3,1% | −42,1% |
| LEV | DEL | 3,12 M€ | −2,7% | — | |
| RAC | DEF | 3,08 M€ | +2,3% | — | |
| RAC | MED | 3,06 M€ | −2,3% | — | |
| BAR | DEL | 3,01 M€ | −2,1% | — | |
| ALA | MED | 2,95 M€ | +0,6% | −23,9% | |
| CEL | DEL | 2,88 M€ | −2,4% | — | |
| RSO | MED | 2,84 M€ | −2,3% | −54,4% | |
| CEL | DEF | 2,83 M€ | +3,3% | −22,1% | |
| ATM | MED | 2,80 M€ | −1,3% | −51,0% | |
| BET | MED | 2,78 M€ | +0,6% | +31,9% | |
| GET | MED | 2,71 M€ | −0,9% | −30,6% | |
| MGA | MED | 2,71 M€ | −2,7% | — | |
| RAC | DEF | 2,68 M€ | −2,8% | — | |
| VIL | POR | 2,68 M€ | +0,4% | −37,0% | |
PuadoLesionado | ESP | MED | 2,64 M€ | −2,7% | −58,0% |
| VIL | DEL | 2,56 M€ | −2,3% | −50,0% | |
| RAC | DEF | 2,51 M€ | −2,0% | +44,1% | |
| ALA | MED | 2,51 M€ | +0,1% | +0,6% | |
| RAY | DEF | 2,49 M€ | −0,4% | — | |
Livakovic | BAR | POR | 2,49 M€ | −2,5% | — |
| SEV | DEL | 2,49 M€ | −2,4% | +38,6% | |
| SEV | DEL | 2,41 M€ | −2,9% | −59,7% | |
Diego Rico | OSA | DEF | 2,39 M€ | −2,8% | — |
| GET | MED | 2,35 M€ | −1,9% | — | |
| ELC | DEF | 2,35 M€ | −2,6% | −53,6% | |
| LEV | MED | 2,31 M€ | −0,3% | — | |
Cardona | VIL | DEF | 2,27 M€ | −2,2% | −51,6% |
V. RosierLesionado | OSA | DEF | 2,25 M€ | −3,0% | −59,5% |
J. Dominguez | ATM | DEF | 2,24 M€ | −3,2% | — |
| ELC | DEL | 2,23 M€ | +5,8% | +17,1% | |
Kumbulla | RAY | DEF | 2,22 M€ | −2,8% | −60,3% |
Mikel RodriguezLesionado | ALA | MED | 2,18 M€ | −2,9% | +165,4% |
| LEV | DEF | 2,17 M€ | +2,2% | — | |
| SEV | MED | 2,15 M€ | −2,8% | — | |
J. Musso | ATM | POR | 2,15 M€ | −2,4% | −51,4% |
| VAL | MED | 2,14 M€ | −0,6% | −53,4% | |
Rego | ATH | DEF | 2,12 M€ | −2,8% | — |
Kiko F.Lesionado | GET | DEF | 2,11 M€ | −3,0% | −46,8% |
| LEV | DEF | 2,11 M€ | −2,3% | −49,9% | |
| SEV | DEF | 2,10 M€ | −2,3% | −51,6% | |
| LEV | MED | 2,09 M€ | +3,8% | +187,7% | |
A. Ferllo | RCD | POR | 2,08 M€ | −2,6% | −55,2% |
| CEL | DEF | 2,02 M€ | −2,9% | — | |
Asencio | RMA | DEF | 2,00 M€ | −2,1% | −55,0% |
Axel Tape | LEV | DEF | 1,98 M€ | −2,9% | — |
| OSA | MED | 1,97 M€ | +1,5% | +44,9% | |
| RCD | DEF | 1,96 M€ | −2,3% | −47,2% | |
| RAC | MED | 1,95 M€ | −2,5% | −52,3% | |
| RCD | MED | 1,93 M€ | −2,6% | −43,1% | |
| ESP | DEF | 1,91 M€ | −2,3% | — | |
| MGA | DEF | 1,89 M€ | +7,4% | — | |
| CEL | MED | 1,87 M€ | +0,1% | −37,2% | |
| RAC | DEF | 1,87 M€ | +3,4% | +266,1% | |
| RSO | DEF | 1,84 M€ | −2,5% | — | |
| RAC | DEF | 1,74 M€ | −1,3% | −37,8% | |
| VAL | DEF | 1,72 M€ | −1,5% | +0,2% | |
RodrygoLesionado | RMA | DEL | 1,67 M€ | −2,0% | −43,8% |
| RAY | DEL | 1,67 M€ | −2,1% | −54,5% | |
| BET | DEF | 1,65 M€ | −1,4% | −5,8% | |
| OSA | DEL | 1,59 M€ | −0,7% | −36,7% | |
| BET | DEF | 1,59 M€ | −2,5% | −53,9% | |
| ATH | DEF | 1,57 M€ | −2,4% | — | |
| OSA | MED | 1,54 M€ | −1,9% | −37,5% | |
| OSA | DEL | 1,54 M€ | −0,3% | −16,7% | |
HerrandoLesionado | OSA | DEF | 1,53 M€ | −2,9% | −8,3% |
| GET | DEF | 1,52 M€ | −2,6% | −50,6% | |
| LEV | DEF | 1,51 M€ | −2,5% | — | |
Luiz FelipeLesionado | RAY | DEF | 1,51 M€ | −2,9% | −59,5% |
| RAC | DEF | 1,50 M€ | −2,6% | −51,0% | |
| RMA | MED | 1,49 M€ | −2,3% | — | |
| GET | DEL | 1,47 M€ | −2,6% | −50,3% | |
| RAC | DEL | 1,42 M€ | −2,5% | — | |
Kike GarcíaLesionado | ESP | DEL | 1,39 M€ | −2,7% | −60,3% |
| RAY | POR | 1,36 M€ | −1,1% | +132,1% | |
Diego CondeLesionado | BET | POR | 1,36 M€ | −2,7% | — |
| RAY | DEL | 1,35 M€ | −1,0% | — | |
Moha Achraf | GET | DEL | 1,35 M€ | −2,8% | — |
ErikssonDuda | RAC | POR | 1,33 M€ | −2,5% | −54,4% |
AlmeidaSancionado | RAC | MED | 1,32 M€ | −2,8% | −46,0% |
| VIL | DEF | 1,32 M€ | −1,5% | −45,1% | |
| ALA | DEL | 1,30 M€ | −2,7% | −58,6% | |
| BET | MED | 1,30 M€ | −2,4% | −50,9% | |
| VIL | DEL | 1,28 M€ | −2,5% | −53,5% | |
Lunin | RMA | POR | 1,27 M€ | −1,8% | −40,8% |
| RCD | MED | 1,26 M€ | −2,7% | — | |
| CEL | MED | 1,25 M€ | +14,1% | −9,0% | |
| RCD | MED | 1,24 M€ | −2,5% | −50,2% | |
Morante | BET | DEL | 1,24 M€ | −2,7% | — |
| LEV | DEL | 1,22 M€ | −2,7% | — | |
Szczesny | BAR | POR | 1,22 M€ | −2,3% | −47,2% |
| ATH | DEF | 1,21 M€ | +1,3% | — | |
| GET | DEF | 1,20 M€ | −1,0% | −54,6% | |
| RSO | DEL | 1,20 M€ | +2,5% | — | |
BardghjiLesionado | BAR | DEL | 1,19 M€ | −2,6% | −59,0% |
F. CaleroDuda | MGA | DEF | 1,18 M€ | −2,6% | −58,6% |
| ALA | MED | 1,16 M€ | −1,7% | −57,0% | |
Bayindir | CEL | POR | 1,15 M€ | −2,2% | — |
Iker Losada | BET | DEL | 1,15 M€ | −2,6% | — |
| RAY | MED | 1,14 M€ | +0,2% | −35,3% | |
| RAC | DEF | 1,14 M€ | −2,2% | −55,9% | |
Van Oevelen | VAL | POR | 1,13 M€ | −2,1% | — |
Aznou | MGA | DEF | 1,13 M€ | −2,6% | — |
Javier Gil | ATM | DEF | 1,13 M€ | −2,6% | — |
Juani | MGA | DEL | 1,13 M€ | −2,6% | — |
RDTDuda | RAY | DEL | 1,13 M€ | −2,6% | — |
| ELC | MED | 1,11 M€ | +1,8% | +28,2% | |
| MGA | DEL | 1,11 M€ | +0,5% | −55,3% | |
GorosabelDuda | ESP | DEF | 1,11 M€ | −2,5% | −51,4% |
| ESP | MED | 1,11 M€ | −2,4% | −51,4% | |
Ali Houary | ELC | DEL | 1,09 M€ | −2,5% | — |
| ELC | DEL | 1,08 M€ | +1,0% | −0,2% | |
| ELC | MED | 1,04 M€ | −2,3% | −36,5% | |
| BET | DEF | 1,03 M€ | −1,9% | — | |
| ESP | DEL | 1,02 M€ | +9,4% | −27,2% | |
| VAL | DEF | 1,02 M€ | −2,4% | — | |
