
El que más sube del mes
+398,4%
Hace un mes costaba 2,4 M€: quien lo fichó entonces ha ganado 9,7 M€ sin hacer nada.
Valor de mercado de los 571 jugadores de LaLiga Fantasy, actualizado el 3 de noviembre de 2026. Anoche subió más Fermín (+2,3 M€) y bajó más J. David (−1,7 M€). La columna «Día» es lo que se movió anoche y «Mes», en los últimos 30 días. Los precios se leen del mercado oficial cada 15 minutos. Ver el mapa completo · Cómo funciona el mercado.
Tamaño = lo que vale cada jugador sube anoche baja anoche lesionado o duda

El que más sube del mes
+398,4%
Hace un mes costaba 2,4 M€: quien lo fichó entonces ha ganado 9,7 M€ sin hacer nada.

El que más baja del mes
−56,1%
Hace un mes costaba 5,8 M€: quien lo tiene desde entonces ha perdido 3,3 M€.
Freeman (VIL) ha subido un 398,4% este mes, hasta los 12,18 M€.
A. Fortuño (ESP) ha subido un 266,1% este mes, hasta los 1,79 M€.
Niño (MGA) ha subido un 160,8% este mes, hasta los 2,15 M€.
Pepelu (VAL) ha subido un 154,6% este mes, hasta los 38,73 M€.
I. Akhomach (VIL) ha subido un 134,8% este mes, hasta los 12,98 M€.
Del Castillo (OSA) ha bajado un 56,1% este mes, hasta los 2,57 M€.
Uche (GET) ha bajado un 55,9% este mes, hasta los 1,96 M€.
Starfelt (CEL) ha bajado un 55,5% este mes, hasta los 2,87 M€.
Cajuste (MGA) ha bajado un 55,0% este mes, hasta los 1,57 M€.
A. Batalla (RAY) ha bajado un 55,0% este mes, hasta los 4,70 M€.
| Jugador | Eq. | Pos. | Precio | Día | Mes |
|---|---|---|---|---|---|
| BAR | DEL | 188,29 M€ | −0,3% | +1,6% | |
| RMA | DEL | 180,23 M€ | +0,3% | +23,2% | |
| BAR | DEL | 174,50 M€ | +0,2% | +0,7% | |
| RMA | MED | 133,83 M€ | +1,4% | +6,0% | |
| RMA | MED | 124,67 M€ | +1,2% | +11,5% | |
| RMA | DEL | 114,93 M€ | +1,8% | +73,4% | |
| BAR | MED | 104,29 M€ | +2,3% | +17,1% | |
| ATM | MED | 98,65 M€ | +0,9% | +17,5% | |
| ATM | DEF | 94,64 M€ | +1,9% | +42,5% | |
| BAR | MED | 90,83 M€ | −0,4% | +6,5% | |
| BAR | MED | 89,67 M€ | −0,8% | −2,9% | |
| VIL | MED | 87,24 M€ | −1,8% | +30,9% | |
| BET | DEL | 74,77 M€ | +0,1% | +59,2% | |
| ATM | MED | 74,26 M€ | −1,0% | −12,0% | |
| BAR | DEL | 69,80 M€ | −0,6% | +9,8% | |
| OSA | DEL | 68,62 M€ | −1,4% | +1,3% | |
| BAR | DEF | 67,08 M€ | −0,3% | +19,7% | |
| ATM | DEL | 65,98 M€ | −2,5% | +8,8% | |
ValverdeLesionado | RMA | MED | 64,07 M€ | −1,9% | +40,0% |
| BET | MED | 63,62 M€ | +3,0% | +95,9% | |
| ATM | DEF | 61,49 M€ | +1,3% | +8,8% | |
| BAR | POR | 58,50 M€ | −1,0% | +13,4% | |
| ATM | DEF | 57,95 M€ | +1,9% | +26,6% | |
Vini Jr.Sancionado | RMA | DEL | 57,75 M€ | −1,3% | −35,6% |
| ATM | DEL | 56,71 M€ | +2,7% | +68,7% | |
| BET | POR | 56,17 M€ | −0,1% | −19,2% | |
| ATM | DEF | 55,86 M€ | −0,2% | +3,3% | |
| BAR | DEL | 55,67 M€ | −2,1% | −35,5% | |
| RSO | DEL | 55,01 M€ | −0,9% | +22,4% | |
Xavi EspartLesionado | BAR | DEF | 52,03 M€ | −2,6% | +25,2% |
| BET | DEF | 51,43 M€ | +0,3% | −6,7% | |
| RMA | POR | 51,36 M€ | +0,5% | −4,3% | |
| RAY | DEL | 50,96 M€ | +0,7% | +4,1% | |
| ATM | POR | 50,66 M€ | +1,0% | −0,8% | |
| ATM | DEL | 50,33 M€ | +1,5% | −6,2% | |
| RSO | MED | 50,22 M€ | −1,7% | +16,6% | |
| ELC | DEL | 50,12 M€ | +1,4% | +58,9% | |
| CEL | POR | 49,80 M€ | +1,1% | +7,9% | |
| ATM | DEF | 47,15 M€ | +2,4% | +33,6% | |
| ATH | DEL | 46,88 M€ | +2,8% | −22,2% | |
| RAC | DEL | 45,63 M€ | +0,8% | +72,3% | |
| ALA | DEF | 45,12 M€ | −2,2% | +59,3% | |
| ESP | DEL | 45,00 M€ | −1,7% | −12,6% | |
| BET | DEL | 43,53 M€ | −1,7% | −32,1% | |
AubameyangDuda | RCD | DEL | 43,21 M€ | +1,7% | −45,0% |
| RCD | MED | 42,63 M€ | +0,4% | +20,8% | |
| BET | MED | 42,12 M€ | +2,4% | +12,1% | |
| ATM | MED | 41,39 M€ | −0,5% | +25,0% | |
| VIL | DEL | 41,32 M€ | +3,1% | −2,8% | |
| ATH | POR | 41,09 M€ | +0,5% | −0,9% | |
| BAR | DEF | 40,08 M€ | −1,9% | +3,0% | |
| SEV | MED | 39,15 M€ | +1,2% | +65,0% | |
| ESP | MED | 38,87 M€ | +2,6% | +41,3% | |
OlmoLesionado | BAR | MED | 38,75 M€ | −2,4% | −12,3% |
| VAL | MED | 38,73 M€ | +3,2% | +154,6% | |
| ALA | MED | 37,95 M€ | −1,3% | +8,6% | |
| RMA | DEF | 37,73 M€ | +3,3% | −9,8% | |
| BAR | DEF | 37,57 M€ | +2,1% | −4,9% | |
| ALA | DEL | 37,15 M€ | −2,1% | +4,9% | |
| ATH | DEF | 36,93 M€ | −1,4% | −29,1% | |
| RCD | DEL | 36,28 M€ | +1,5% | +80,0% | |
| ALA | POR | 34,83 M€ | −2,0% | −28,7% | |
| RMA | DEF | 34,75 M€ | +3,2% | −8,4% | |
| RMA | DEF | 33,64 M€ | +1,9% | +23,4% | |
| GET | POR | 33,13 M€ | −1,6% | −16,1% | |
EricLesionado | BAR | DEF | 33,10 M€ | −2,1% | −12,2% |
| CEL | MED | 32,37 M€ | −0,3% | +89,9% | |
| VIL | DEL | 31,03 M€ | −1,9% | +32,0% | |
| RSO | MED | 30,77 M€ | +2,8% | +45,4% | |
| ATH | DEF | 30,57 M€ | +1,6% | +69,5% | |
| RMA | MED | 29,62 M€ | +2,4% | +48,9% | |
CuchoLesionado | BET | DEL | 29,32 M€ | −2,6% | −28,1% |
| RSO | MED | 28,65 M€ | −1,8% | +17,2% | |
| RSO | DEL | 28,33 M€ | +1,4% | +83,6% | |
| ATH | MED | 27,77 M€ | −0,7% | +38,1% | |
| ATH | DEL | 27,71 M€ | +2,5% | −9,8% | |
| CEL | DEF | 27,60 M€ | +1,1% | +94,8% | |
| BAR | DEL | 27,36 M€ | −1,0% | +40,5% | |
| RCD | DEF | 26,62 M€ | +0,2% | +51,1% | |
| BET | MED | 25,60 M€ | +3,3% | +22,5% | |
| SEV | POR | 25,30 M€ | −1,2% | −21,3% | |
| RAC | DEL | 24,79 M€ | −1,5% | −8,4% | |
| CEL | DEF | 24,44 M€ | −0,2% | +5,6% | |
| RAY | MED | 24,24 M€ | +3,5% | +21,6% | |
| VIL | DEL | 24,06 M€ | 0,0% | −44,0% | |
| VAL | MED | 23,65 M€ | −0,7% | +37,9% | |
GueyeSancionado | VIL | MED | 23,62 M€ | −2,1% | −24,4% |
| RAC | POR | 23,43 M€ | −1,3% | −15,1% | |
| ESP | MED | 23,15 M€ | +3,9% | +60,1% | |
| RSO | POR | 23,09 M€ | −1,6% | −24,6% | |
| RMA | DEF | 22,97 M€ | −2,3% | −2,8% | |
| ATH | DEF | 22,80 M€ | +1,8% | +19,3% | |
| RSO | DEF | 22,47 M€ | −0,7% | +24,9% | |
| VIL | DEF | 22,31 M€ | −1,2% | −20,8% | |
| RCD | POR | 22,24 M€ | −1,7% | −32,1% | |
Zaid RomeroLesionado | GET | DEF | 22,06 M€ | −2,7% | −39,6% |
| ALA | MED | 21,92 M€ | −0,9% | +39,3% | |
| ATM | DEL | 21,85 M€ | −2,1% | −36,9% | |
| OSA | DEF | 21,46 M€ | −1,7% | −4,8% | |
| SEV | DEF | 21,46 M€ | −0,5% | −6,6% | |
| ALA | DEF | 21,29 M€ | −2,0% | −26,6% | |
| RMA | MED | 21,17 M€ | +1,4% | −29,0% | |
| BET | DEF | 21,08 M€ | −1,7% | −17,3% | |
| ATH | DEL | 21,01 M€ | +6,7% | +128,8% | |
| SEV | MED | 20,68 M€ | −0,1% | +30,2% | |
| ESP | POR | 20,19 M€ | −2,3% | −41,6% | |
GerardLesionado | VIL | DEL | 19,76 M€ | −2,7% | −35,7% |
| LEV | POR | 19,48 M€ | −1,4% | −25,0% | |
| ELC | MED | 18,95 M€ | +1,2% | +39,3% | |
| BET | DEF | 18,58 M€ | +3,4% | −31,4% | |
| ATH | MED | 18,55 M€ | −0,9% | −45,8% | |
| GET | MED | 18,29 M€ | +0,4% | +18,8% | |
| SEV | DEF | 18,26 M€ | +5,3% | +53,4% | |
| VAL | POR | 18,09 M€ | −0,8% | −7,9% | |
| GET | DEL | 17,66 M€ | +2,7% | −3,1% | |
KoundeLesionado | BAR | DEF | 17,41 M€ | −2,2% | −7,6% |
| GET | DEF | 17,24 M€ | −2,0% | −27,4% | |
| MGA | POR | 17,18 M€ | −1,2% | −16,9% | |
| ALA | DEL | 16,42 M€ | −0,4% | −25,1% | |
| ESP | DEF | 15,71 M€ | +1,7% | −13,5% | |
| ATM | MED | 15,57 M€ | +3,7% | +1,1% | |
| BAR | MED | 15,45 M€ | −2,1% | −36,5% | |
| BET | MED | 15,30 M€ | −1,7% | +57,8% | |
| ALA | DEF | 15,17 M€ | −2,3% | −21,8% | |
| VIL | POR | 15,10 M€ | +1,1% | +126,8% | |
| BET | DEF | 14,76 M€ | −1,7% | −23,4% | |
| OSA | MED | 14,22 M€ | −0,2% | +34,4% | |
| ELC | POR | 14,18 M€ | +1,9% | +48,4% | |
| RAC | MED | 13,92 M€ | −1,3% | −33,0% | |
| CEL | DEL | 13,86 M€ | −0,7% | +29,4% | |
| RAY | DEF | 13,75 M€ | +0,4% | −14,0% | |
| ESP | DEL | 13,29 M€ | +2,1% | +24,4% | |
Pathé I. CissSancionado | RAY | MED | 13,27 M€ | −2,2% | −34,6% |
| RMA | DEF | 13,12 M€ | −2,3% | −43,2% | |
De GalarretaLesionado | ATH | MED | 13,06 M€ | −2,7% | −28,4% |
| BET | DEL | 13,04 M€ | −1,4% | −21,3% | |
I. AkhomachLesionado | VIL | DEL | 12,98 M€ | −2,4% | +134,8% |
| LEV | DEF | 12,98 M€ | −1,4% | −17,3% | |
| RAY | DEL | 12,89 M€ | +3,4% | −26,2% | |
| MGA | MED | 12,19 M€ | −1,8% | −30,0% | |
| VIL | DEF | 12,18 M€ | +3,3% | +398,4% | |
| BET | MED | 12,05 M€ | −1,0% | −28,2% | |
| ESP | DEF | 11,99 M€ | +4,4% | +28,0% | |
Álvaro GarcíaDuda | RAY | MED | 11,99 M€ | −2,2% | −14,6% |
| ALA | MED | 11,94 M€ | −1,6% | −17,6% | |
| OSA | POR | 11,75 M€ | −2,4% | −48,1% | |
| VAL | MED | 11,67 M€ | −0,1% | −0,2% | |
FoythLesionado | VIL | DEF | 11,49 M€ | −2,6% | +29,5% |
| SEV | DEF | 11,27 M€ | +0,5% | +13,3% | |
| RSO | DEF | 11,09 M€ | −1,5% | −24,0% | |
| RAY | DEF | 11,08 M€ | +2,9% | −38,0% | |
| RSO | MED | 11,02 M€ | −2,1% | −19,3% | |
| RCD | DEL | 11,00 M€ | −1,5% | −10,1% | |
| RCD | DEL | 10,60 M€ | +1,0% | +44,8% | |
| GET | DEF | 10,15 M€ | −1,1% | — | |
Miguel SierraLesionado | SEV | DEL | 10,02 M€ | −2,6% | −27,4% |
| ATM | MED | 9,83 M€ | −1,8% | −34,3% | |
M. RománLesionado | CEL | MED | 9,83 M€ | −2,2% | −49,7% |
MojicaSancionado | GET | DEF | 9,82 M€ | −2,5% | −35,8% |
| RMA | DEF | 9,65 M€ | −0,9% | −41,0% | |
| MGA | MED | 9,15 M€ | −1,4% | −2,2% | |
| ELC | MED | 9,14 M€ | +0,1% | +3,0% | |
| RMA | DEL | 8,78 M€ | −2,3% | −31,4% | |
| BET | MED | 8,65 M€ | −1,7% | −37,0% | |
| MGA | DEL | 8,34 M€ | −2,4% | −49,3% | |
| SEV | DEF | 8,26 M€ | −0,3% | +0,9% | |
| BAR | MED | 8,23 M€ | +4,5% | +30,0% | |
| RSO | DEF | 8,08 M€ | −2,0% | −49,1% | |
| ELC | MED | 8,03 M€ | +1,4% | +104,8% | |
| LEV | DEL | 7,95 M€ | −0,7% | +15,1% | |
| ALA | DEL | 7,93 M€ | −2,1% | −38,0% | |
| LEV | DEL | 7,73 M€ | +1,0% | +33,7% | |
| RCD | MED | 7,54 M€ | −2,1% | −43,4% | |
| VIL | POR | 7,46 M€ | −2,6% | −53,5% | |
| GET | DEF | 7,38 M€ | +1,7% | −12,6% | |
| VIL | DEF | 7,27 M€ | −2,3% | −49,3% | |
| MGA | DEF | 7,18 M€ | −1,0% | +8,2% | |
| ESP | DEL | 6,93 M€ | −2,4% | −39,4% | |
| SEV | DEL | 6,91 M€ | +5,0% | +39,4% | |
| SEV | DEL | 6,90 M€ | −2,0% | −7,7% | |
| GET | DEL | 6,85 M€ | +0,7% | −42,9% | |
| OSA | DEF | 6,81 M€ | −1,1% | −24,4% | |
| BET | DEF | 6,80 M€ | +0,6% | +97,8% | |
| ELC | DEF | 6,70 M€ | +3,1% | +94,0% | |
| BET | MED | 6,67 M€ | −2,0% | −27,0% | |
| CEL | MED | 6,66 M€ | −1,3% | −32,3% | |
| VIL | MED | 6,66 M€ | −0,9% | −33,6% | |
| RMA | DEF | 6,60 M€ | −1,3% | +41,3% | |
| CEL | DEF | 6,36 M€ | +1,8% | +21,6% | |
| VAL | DEF | 6,28 M€ | +0,1% | −2,2% | |
| RAY | MED | 6,24 M€ | −1,9% | −12,6% | |
| ATM | DEF | 6,20 M€ | −1,9% | −32,0% | |
| VIL | DEF | 6,11 M€ | −1,3% | −45,9% | |
| BAR | MED | 6,06 M€ | −2,3% | −40,6% | |
| CEL | MED | 5,96 M€ | −0,4% | +98,8% | |
| LEV | MED | 5,96 M€ | −1,0% | −20,8% | |
F. BernalSancionado | BET | MED | 5,90 M€ | −2,6% | −46,7% |
| SEV | DEL | 5,87 M€ | −2,0% | −48,0% | |
| RCD | DEF | 5,74 M€ | −2,6% | −49,7% | |
| ELC | DEF | 5,66 M€ | +2,7% | +61,3% | |
| RCD | DEL | 5,52 M€ | −1,7% | −43,4% | |
| CEL | DEF | 5,45 M€ | +0,5% | +0,6% | |
| RMA | MED | 5,44 M€ | +0,1% | −13,0% | |
Andrés MartínDuda | RAC | DEL | 5,38 M€ | −2,3% | −31,1% |
| CEL | DEF | 5,33 M€ | −1,5% | −21,0% | |
| RAC | MED | 5,29 M€ | −0,1% | −6,8% | |
| VAL | DEF | 5,26 M€ | −0,7% | +49,7% | |
| ATH | MED | 5,22 M€ | −2,5% | −45,7% | |
| VIL | MED | 5,15 M€ | −0,6% | −36,8% | |
| CEL | DEF | 5,12 M€ | −0,4% | −0,6% | |
| OSA | DEF | 5,04 M€ | −2,0% | −29,0% | |
| VAL | DEF | 5,04 M€ | +2,1% | −3,9% | |
| BAR | DEF | 4,96 M€ | −1,7% | −32,8% | |
| RMA | DEF | 4,93 M€ | −2,2% | −32,6% | |
| LEV | DEF | 4,82 M€ | −1,7% | −46,7% | |
| RAC | DEL | 4,82 M€ | −2,1% | −34,1% | |
| RAY | POR | 4,77 M€ | +0,7% | +1,1% | |
| RCD | DEF | 4,75 M€ | −1,4% | −6,8% | |
A. BatallaLesionado | RAY | POR | 4,70 M€ | −2,6% | −55,0% |
H. GonzálezLesionado | CEL | MED | 4,66 M€ | −2,6% | +12,4% |
JohnnyLesionado | ATM | MED | 4,62 M€ | −2,5% | −5,7% |
| GET | MED | 4,57 M€ | −0,3% | −45,9% | |
RiedelLesionado | ESP | DEF | 4,42 M€ | −2,6% | −5,7% |
BardeliLesionado | LEV | MED | 4,31 M€ | −2,6% | −41,8% |
B. IglesiasLesionado | CEL | DEL | 4,29 M€ | −2,6% | −51,5% |
| VAL | DEL | 4,28 M€ | +0,9% | −18,9% | |
| ESP | DEF | 4,21 M€ | −2,4% | −45,3% | |
| BET | DEF | 4,18 M€ | −1,9% | −22,8% | |
| ALA | MED | 4,11 M€ | −2,0% | −16,5% | |
| OSA | MED | 4,06 M€ | −1,4% | −24,9% | |
| RSO | DEF | 4,02 M€ | −0,5% | −37,6% | |
| RSO | DEF | 4,02 M€ | −2,5% | −46,3% | |
| ATM | DEL | 4,02 M€ | −2,0% | −32,6% | |
SalibaLesionado | VIL | MED | 4,01 M€ | −2,5% | −34,6% |
| MGA | MED | 3,99 M€ | −1,5% | −24,3% | |
| LEV | DEL | 3,98 M€ | −2,1% | −48,5% | |
| ATH | MED | 3,93 M€ | +0,3% | −14,8% | |
| ELC | DEL | 3,90 M€ | −1,9% | −10,3% | |
| SEV | DEL | 3,86 M€ | −1,9% | −37,5% | |
| RSO | DEL | 3,85 M€ | −0,2% | −14,2% | |
| OSA | MED | 3,83 M€ | +1,8% | +55,8% | |
Harvey ElliottSancionado | VAL | MED | 3,80 M€ | −2,7% | −53,2% |
| VAL | DEF | 3,69 M€ | −1,3% | −18,0% | |
| ATH | DEF | 3,62 M€ | +5,4% | +14,7% | |
| RSO | MED | 3,56 M€ | −2,3% | −28,5% | |
| GET | DEF | 3,55 M€ | −1,9% | −27,0% | |
RecioDuda | MGA | DEF | 3,45 M€ | −1,9% | +21,6% |
| ELC | DEL | 3,39 M€ | +1,4% | +59,0% | |
P. MartínezLesionado | MGA | MED | 3,35 M€ | −2,4% | −2,1% |
| ATH | DEF | 3,33 M€ | −2,3% | −35,6% | |
| GET | DEL | 3,17 M€ | −2,4% | −31,9% | |
| RAY | DEF | 3,16 M€ | +0,4% | +3,4% | |
| SEV | MED | 3,09 M€ | −2,1% | −35,8% | |
| VAL | MED | 3,08 M€ | +1,0% | −21,0% | |
| RSO | MED | 3,07 M€ | −1,6% | −37,3% | |
| SEV | DEL | 2,98 M€ | −0,6% | −34,7% | |
Jorge SalinasSancionado | RAC | DEF | 2,98 M€ | −2,3% | −42,6% |
| RCD | DEF | 2,93 M€ | −2,2% | −27,1% | |
| VIL | DEF | 2,92 M€ | +0,6% | +61,7% | |
| SEV | MED | 2,92 M€ | −2,4% | −46,8% | |
AimarLesionado | OSA | MED | 2,87 M€ | −2,5% | −49,2% |
StarfeltLesionado | CEL | DEF | 2,87 M€ | −2,6% | −55,5% |
| VAL | DEF | 2,84 M€ | −1,6% | −53,4% | |
ChristensenLesionado | BAR | DEF | 2,83 M€ | −2,1% | −52,2% |
| RMA | MED | 2,82 M€ | −2,1% | −46,8% | |
| VAL | DEL | 2,76 M€ | −2,3% | −30,0% | |
| OSA | DEL | 2,59 M€ | −1,5% | −40,2% | |
| ALA | MED | 2,59 M€ | −1,7% | −4,1% | |
Álvaro NúñezLesionado | CEL | DEF | 2,57 M€ | −2,7% | −16,5% |
Del CastilloLesionado | OSA | DEL | 2,57 M€ | −2,7% | −56,1% |
| CEL | DEL | 2,56 M€ | −1,4% | −34,0% | |
| MGA | DEF | 2,56 M€ | −1,3% | −41,9% | |
IsaacDuda | SEV | DEL | 2,56 M€ | −2,0% | −35,1% |
| SEV | DEF | 2,48 M€ | −2,6% | −52,0% | |
| OSA | DEL | 2,44 M€ | −2,3% | −51,4% | |
| VIL | DEF | 2,43 M€ | −1,0% | −23,4% | |
Manu SánchezLesionado | LEV | DEF | 2,41 M€ | −2,6% | −37,1% |
| RMA | DEL | 2,40 M€ | −1,8% | +2,5% | |
| RSO | DEF | 2,37 M€ | −0,9% | +6,5% | |
GuruzetaLesionado | ATH | DEL | 2,33 M€ | −2,7% | −53,8% |
| CEL | DEF | 2,27 M€ | −2,2% | −40,1% | |
M. CasadóLesionado | RCD | MED | 2,26 M€ | −2,4% | −53,4% |
Angeliño | RCD | DEF | 2,19 M€ | −2,7% | −54,7% |
CalaLesionado | ESP | DEL | 2,18 M€ | −2,7% | −48,3% |
| MGA | DEL | 2,15 M€ | +8,1% | +160,8% | |
| ATH | MED | 2,12 M€ | −0,7% | −28,9% | |
Juan CruzLesionado | MGA | MED | 2,12 M€ | −2,7% | −53,7% |
| ELC | DEF | 2,04 M€ | +1,5% | −16,0% | |
| ATH | DEF | 2,02 M€ | −2,5% | −38,8% | |
| CEL | MED | 2,01 M€ | −2,2% | −37,5% | |
| VAL | DEL | 2,01 M€ | −2,7% | −54,2% | |
UcheLesionado | GET | DEL | 1,96 M€ | −2,7% | −55,9% |
| RAY | DEF | 1,95 M€ | +1,2% | −22,6% | |
| ESP | MED | 1,94 M€ | −1,0% | +1,8% | |
| BAR | POR | 1,81 M€ | −2,3% | −39,3% | |
JoaquínLesionado | MGA | DEL | 1,80 M€ | −2,6% | −44,2% |
| ESP | POR | 1,79 M€ | +8,0% | +266,1% | |
HinojoSancionado | ESP | DEF | 1,75 M€ | −2,6% | −48,5% |
UrkoLesionado | ESP | MED | 1,68 M€ | −2,5% | −48,0% |
| VAL | MED | 1,66 M€ | −2,1% | −38,5% | |
Bright EdeLesionado | RCD | DEF | 1,63 M€ | −2,4% | −43,3% |
| LEV | MED | 1,62 M€ | −1,7% | −24,0% | |
Thiago Pitarch | RMA | MED | 1,57 M€ | −2,4% | −53,4% |
| MGA | MED | 1,57 M€ | −2,4% | −55,0% | |
Lomonaco | ELC | DEF | 1,56 M€ | −2,4% | −54,3% |
Óscar ValentínDuda | RAY | MED | 1,56 M€ | −1,9% | −39,0% |
| RCD | DEF | 1,54 M€ | −2,1% | −47,0% | |
| RCD | MED | 1,53 M€ | −2,2% | −43,6% | |
| ELC | MED | 1,51 M€ | +1,7% | +101,4% | |
| ELC | MED | 1,50 M€ | +4,1% | +53,1% | |
| RAC | DEF | 1,49 M€ | −0,2% | −8,0% | |
| OSA | DEF | 1,45 M€ | −2,2% | −45,5% | |
| LEV | MED | 1,41 M€ | +1,5% | −7,7% | |
| ELC | MED | 1,39 M€ | −1,9% | −44,5% | |
| MGA | DEF | 1,37 M€ | −1,5% | −42,9% | |
| ESP | DEL | 1,34 M€ | −2,1% | −50,6% | |
| RAC | DEF | 1,31 M€ | −1,1% | −38,5% | |
| MGA | MED | 1,30 M€ | −2,0% | −48,3% | |
M. AguadoLesionado | ELC | MED | 1,30 M€ | −2,0% | −49,0% |
| ALA | MED | 1,29 M€ | −2,0% | −39,6% | |
| OSA | POR | 1,28 M€ | +0,9% | +60,9% | |
| RSO | DEL | 1,27 M€ | −2,0% | −22,1% | |
| GET | DEF | 1,27 M€ | −2,0% | −45,5% | |
| RAC | DEL | 1,19 M€ | −1,9% | −50,4% | |
| RSO | MED | 1,19 M€ | −0,7% | −34,2% | |
| ESP | DEF | 1,16 M€ | −1,8% | −47,4% | |
Vizcay | ATH | DEL | 1,16 M€ | −1,8% | — |
| LEV | DEF | 1,16 M€ | −0,1% | −29,8% | |
| ESP | DEL | 1,15 M€ | −1,8% | −25,8% | |
| ESP | MED | 1,14 M€ | −1,8% | −50,1% | |
| LEV | DEF | 1,10 M€ | +1,9% | +11,7% | |
| ATH | DEF | 1,09 M€ | +3,9% | +7,6% | |
| OSA | DEF | 1,08 M€ | −1,2% | −20,6% | |
| VAL | DEF | 1,07 M€ | −1,6% | −44,4% | |
| RAC | MED | 1,07 M€ | −1,6% | −42,1% | |
| GET | MED | 1,06 M€ | −1,6% | −34,8% | |
| CEL | DEL | 1,06 M€ | −1,5% | −4,1% | |
SadiqDuda | VAL | DEL | 1,05 M€ | +0,9% | −46,3% |
| BAR | DEL | 1,04 M€ | −1,5% | −45,8% | |
| OSA | MED | 1,01 M€ | −1,5% | −35,0% | |
| RCD | DEF | 0,98 M€ | −1,4% | −38,9% | |
Mario MartínSancionado | GET | MED | 0,98 M€ | −1,4% | −42,1% |
| LEV | DEL | 0,98 M€ | −1,4% | −45,6% | |
| MGA | MED | 0,96 M€ | −1,3% | −40,2% | |
| CEL | DEL | 0,95 M€ | −1,3% | −44,5% | |
Orian Goren | BAR | MED | 0,95 M€ | −1,3% | — |
| OSA | DEL | 0,92 M€ | −1,2% | −22,6% | |
| ESP | DEF | 0,90 M€ | +3,7% | −23,7% | |
| RAC | DEF | 0,90 M€ | −1,2% | −41,7% | |
| RAC | DEF | 0,90 M€ | −1,1% | −41,1% | |
| SEV | DEL | 0,89 M€ | −1,1% | −41,1% | |
| LEV | DEF | 0,89 M€ | −1,1% | −37,0% | |
| ALA | DEF | 0,88 M€ | −1,1% | +16,7% | |
| SEV | DEL | 0,86 M€ | −1,0% | −38,9% | |
| ELC | DEF | 0,86 M€ | −1,0% | −38,7% | |
Diego Rico | OSA | DEF | 0,86 M€ | −1,0% | −38,7% |
| VAL | MED | 0,85 M€ | −1,0% | −37,9% | |
J. Musso | ATM | POR | 0,85 M€ | −1,0% | −37,0% |
| VAL | MED | 0,85 M€ | −1,0% | −19,4% | |
AsencioLesionado | RMA | DEF | 0,85 M€ | −1,0% | −37,5% |
Castillo | ATM | MED | 0,84 M€ | −0,9% | — |
Rafa Fdez. | OSA | POR | 0,84 M€ | −0,9% | — |
J. Dominguez | ATM | DEF | 0,84 M€ | −0,9% | −36,9% |
Kumbulla | RAY | DEF | 0,84 M€ | −0,9% | −36,7% |
Mikel RodriguezLesionado | ALA | MED | 0,83 M€ | −0,9% | −36,1% |
RodrygoLesionado | RMA | DEL | 0,83 M€ | −0,9% | −32,5% |
| SEV | MED | 0,83 M€ | −0,9% | −35,7% | |
| SEV | DEF | 0,82 M€ | −0,9% | −35,5% | |
A. Ferllo | RCD | POR | 0,82 M€ | −0,9% | −35,4% |
| ATH | MED | 0,82 M€ | −0,9% | −35,2% | |
| GET | DEF | 0,82 M€ | −0,9% | −34,8% | |
| RAC | MED | 0,82 M€ | −0,9% | −35,1% | |
OtorbiLesionado | VAL | DEL | 0,82 M€ | −0,8% | +37,2% |
| CEL | DEF | 0,81 M€ | −0,8% | −33,9% | |
| RCD | MED | 0,80 M€ | −0,8% | −33,3% | |
| LEV | DEF | 0,80 M€ | −0,8% | −33,2% | |
| VAL | DEF | 0,79 M€ | −0,7% | −32,4% | |
| ATH | DEF | 0,79 M€ | −0,7% | −18,0% | |
| RAC | DEF | 0,78 M€ | −0,7% | −31,3% | |
| RSO | DEF | 0,78 M€ | −0,7% | −31,2% | |
Illia Voloshyn | RMA | POR | 0,78 M€ | −0,7% | — |
| OSA | DEL | 0,78 M€ | −0,7% | −30,6% | |
| VAL | DEL | 0,77 M€ | −0,7% | +20,5% | |
| RCD | MED | 0,76 M€ | −0,6% | −14,8% | |
| RAY | DEL | 0,76 M€ | −0,6% | −28,4% | |
| LEV | MED | 0,76 M€ | +0,2% | +4,6% | |
| BET | DEF | 0,76 M€ | −0,6% | −28,1% | |
| BAR | POR | 0,75 M€ | −0,6% | −26,4% | |
| OSA | MED | 0,75 M€ | −0,5% | −26,4% | |
| VIL | MED | 0,74 M€ | +0,8% | +28,6% | |
HerrandoLesionado | OSA | DEF | 0,74 M€ | −0,5% | −25,2% |
| GET | DEF | 0,74 M€ | −0,5% | −25,1% | |
| RMA | MED | 0,74 M€ | −0,5% | −24,8% | |
| RAC | DEL | 0,74 M€ | −0,5% | −21,5% | |
Luiz FelipeLesionado | RAY | DEF | 0,74 M€ | −0,5% | −24,7% |
| RAC | DEF | 0,74 M€ | −0,5% | −24,7% | |
| GET | DEL | 0,73 M€ | −0,5% | −23,9% | |
| RMA | POR | 0,73 M€ | −0,4% | −18,4% | |
| RAY | POR | 0,72 M€ | −0,4% | −22,7% | |
