
A este sí
9,8 de media
Cuesta 26,4 M€ y da 1,86 puntos por millón, por encima de la mediana del mercado (1,52).
Pagar una cláusula es la jugada más cara del Fantasy y la que menos se piensa: se mira el nombre y se paga. Aquí están los cuatro datos que deciden si sale a cuenta, actualizados el 15 de septiembre de 2026. Ver el mapa completo.
Tamaño = media de puntos en las últimas jornadas sube anoche baja anoche lesionado o duda
Pásaselo a tu liga
“¿Pagas su cláusula? En LaLiga Fantasy hoy la justifican Xavi Espart, Camello y Ángel Pérez; cuidado con Cucurella (57,6 M€ y 3,6 de media). Los datos:”

A este sí
9,8 de media
Cuesta 26,4 M€ y da 1,86 puntos por millón, por encima de la mediana del mercado (1,52).

A este, cuidado
3,6 de media
Cuesta 57,6 M€: por ese dinero tendrías 2 como Xavi Espart, y ahora mismo no lo está devolviendo.
Los puntos por millón. La mediana de los que han puntuado está hoy en 1,52: por debajo de ahí estás pagando el nombre, no el rendimiento.
La media de sus últimas jornadas jugadas. El acumulado de la temporada premia a quien arrancó bien y lleva un mes desaparecido; la forma no.
A qué porcentaje de su precio máximo está hoy. Pagar la cláusula de alguien en su techo es comprar sin margen; al 60% de su máximo, es lo contrario.
La dificultad media de sus próximos cinco rivales, de 1 a 5. Una cláusula se amortiza en varias jornadas, no en una.
Rinden por encima de la mediana del mercado y llegan con una media de 6 puntos o más en lo último que han jugado. Están todos disponibles: pagar una cláusula por un lesionado no lo discute nadie.
| Jugador | Valor | pts/M€ | Forma | % de su máx. | Calendario |
|---|---|---|---|---|---|
Xavi EspartBAR · DEF | 26,4 M€ | 1,86 | 9,8 | — | 3.3/5 |
CamelloRAY · DEL | 16,1 M€ | 2,80 | 9,0 | — | 2.6/5 |
Ángel PérezALA · DEL | 19,5 M€ | 2,21 | 8,6 | — | 3.6/5 |
MarianoALA · DEL | 17,8 M€ | 2,13 | 7,6 | — | 3.6/5 |
BardeliLEV · MED | 7,5 M€ | 3,84 | 7,3 | — | 3.9/5 |
R. BruguéLEV · DEL | 4,3 M€ | 6,77 | 7,3 | 61% | 3.9/5 |
AgirrezabalaRAC · POR | 18,4 M€ | 1,96 | 7,2 | — | 3/5 |
Y. ZabiriRAC · DEL | 11,4 M€ | 3,14 | 7,2 | — | 3/5 |
KoskiALA · DEF | 10,8 M€ | 3,25 | 7,0 | — | 3.6/5 |
NavarroATH · MED | 7,3 M€ | 4,54 | 6,6 | — | 2.3/5 |
El HilaliESP · DEF | 15,8 M€ | 2,02 | 6,4 | — | 2.9/5 |
Miguel SierraSEV · DEL | 5,0 M€ | 3,82 | 6,3 | — | 3.8/5 |
Unai LopezRAY · MED | 14,5 M€ | 2,13 | 6,2 | — | 2.6/5 |
R. TerratsGET · MED | 8,1 M€ | 3,82 | 6,2 | — | 3.7/5 |
RiquelmeBET · MED | 17,3 M€ | 1,73 | 6,0 | — | 3.4/5 |
Cuestan más de 25 M€ y no están devolviendo lo que valen. No son malos jugadores: son a quienes te sacan la cláusula creyendo que fichan una estrella.
| Jugador | Valor | pts/M€ | Forma | % de su máx. | Calendario |
|---|---|---|---|---|---|
CucurellaRMA · DEF | 57,6 M€ | 0,31 | 3,6 | 68% | 3.7/5 |
DiomandeRMA · DEL | 48,5 M€ | 0,31 | 3,0 | 53% | 3.7/5 |
Julián AlvarezATM · DEL | 46,0 M€ | 0,15 | 3,5 | 58% | 3.8/5 |
Bernardo SilvaRMA · MED | 42,4 M€ | 0,35 | 3,0 | 68% | 3.7/5 |
KonatéRMA · DEF | 41,4 M€ | 0,44 | 3,6 | 80% | 3.7/5 |
MoleiroVIL · MED | 40,3 M€ | 0,47 | 3,8 | 60% | 2/5 |
IscoBET · MED | 38,8 M€ | 0,46 | 3,6 | 44% | 3.4/5 |
GueyeVIL · MED | 34,7 M€ | 0,55 | 3,8 | 65% | 2/5 |
La cláusula exacta de un jugador concreto no la sabemos. Depende de por cuánto lo compró su dueño y de si la ha subido después, y eso es información privada de tu liga: no existe en el mercado general, que es lo único público. Cualquiera que te la prometa sin entrar en tu cuenta se la está inventando.
Las reglas del juego —el blindaje, cuánto sube la cláusula por defecto, cuánto cuesta subirla— las fija la aplicación oficial y cambian entre LaLiga Fantasy, Míster y Fantasy MARCA, que no son el mismo juego aunque se parezcan. No las repetimos aquí porque no somos la fuente y equivocarse en un número así le cuesta dinero a alguien.
Lo que sí es nuestro es cuánto vale el jugador, que es exactamente con lo que se decide si esa cláusula se paga. Los chollos del mercado y los precios de hoy salen de los mismos datos.